Gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird der Wasserverband durch den Verbandsvorsteher zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied.
Der erste Verbandsvorstand wurde in der ersten Verbandsversammlung, direkt im Anschluss an die Gründung am 24.05.1961, gewählt. Dieser setzte sich wie folgt zusammen:
Verbandsmitglied | Vorstandsmitglied 24.05.1961 |
Land Hessen | Ministerialrat Berg |
Landkreis Friedberg | Landrat Milius |
Landkreis Büdingen | Landrat Moosdorf |
Stadt Frankfurt/M. | Baudirektor Ziegler |
Stadt Bad Vilbel | Bürgermeister Muth |
Gemeinde Ilbenstadt | Bürgermeister Franz |
Stadt Nidda | Bürgermeister Eckhardt |
Gemeinde Ober-Schmitten | Bürgermeister Schmollack |
Gemeinde Gronau | Bürgermeister Wenzel |
Seit den Neuwahlen im Juni 2016 amtiert folgender Vorstand:
Lfd. Nr. | Verbandsmitglied | Vorstandsmitglied in 2019/20 |
1 | Wetteraukreis | Joachim Arnold |
2 | Landkreis Gießen | Kreistagsabgeordneter Hans-Peter Stock |
3 | Vogelsbergkreis | Kreisbeigeordneter Otto-Heinrich Winter |
4 | Stadt Frankfurt/M. | Ltd. Baudirektor Roland Kammerer |
5 | Stadt Bad Nauheim | Stadtrat Andreas Friedrich |
6 | Stadt Bad Vilbel | Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr |
7 | Stadt Florstadt | Bürgermeister Herbert Unger |
8 | Stadt Friedberg/H. | Stadtrat Johannes Contag |
9 | Stadt Karben | Bürgermeister Guido Rahn |
10 | Stadt Nidda | Bürgermeister Hans Peter Seum |
11 | Stadt Niddatal | Bürgermeister Michael Hahn |
12 | Gemeinde Ranstadt | Bürgermeisterin Cäcilia Reichert-Dietzel |
13 | Stadt Lich | Bürgermeister Dr. Julien Neubert |
14 | Stadt Schotten | Bürgermeisterin Susanne Schaab |
Verbandsvorsteher ist Herr Joachim Arnold, sein Stellvertreter ist Herr Hans-Peter Stock.